Table Rotary Type Horizontal High Quality

Kurte Danasîn:

Tabloyên zivirî yên rêza TS-ê ji bo îndekskirin, birîna dorveger, danîna goşeyê, borîn, operasyonên rûbirûbûna lûtkeyê û karên mîna hev digel makîneya mêşanê ne.
Perçeyek ji bo girêdana çengê gerokê taybetî tê peyda kirin, û serbixwe tê pak kirin.
Ji bo fermana taybetî, pêlava dabeşkirinê rê dide operator ku zivirandina 360 ° ya rûbera kelandinê bi awakî rast dabeş bike ji 2 heta 66, û hemî ji 2,3 û 5 ji 67-132 veqetandî.


Detail Product

Tags Product

Fermana No. A B C D G H J L M P Q d h
TS160A 260 196 332 φ160 12 75 12 194 2MT 27 125 φ25 6
TS200A 290 238 368 φ200 14 80 14 211 3MT 27 125 φ30 6
TS250A 330 286 422 φ250 14 90 14 241 3MT 30.5 125 φ30 6
TS320A 410 360 493 φ320 18 110 18 273 4MT 44 125 φ40 10
TS400A 530 450 612 φ400 18 140 18 337 4MT 60 160 φ40 10
TS500A 640 560 753 φ500 22 158.5 22 383 5MT 65 180 φ50 12
TS630A 920 700 898 φ630 22 160 22 488 5MT 60 220 φ50 12
TS800A 100 890 1090 φ800 22 215 30 535 6MT 78 250 φ50 14

 

sifrê zivirî type horizontal


  • Pêşî:
  • Piştî:

  • Berhemên Têkildar